
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 20:22 | 22:52 | 151 分鐘 |
2 | 12:10 | 17:51 | 341 分鐘 | |
3 | 07:25 | 10:40 | 195 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 19:42 | 23:18 | 216 分鐘 |
5 | 13:30 | 17:35 | 245 分鐘 | |
6 | 07:40 | 10:51 | 191 分鐘 | |
7 | 2021-01-14 | 21:42 | 23:08 | 86 分鐘 |
8 | 15:10 | 18:05 | 175 分鐘 | |
9 | 08:55 | 14:10 | 315 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 | |
11 | 2021-01-13 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
12 | 13:02 | 18:12 | 311 分鐘 | |
13 | 09:24 | 11:34 | 130 分鐘 | |
14 | 08:34 | 08:37 | 3 分鐘 | |
15 | 08:14 | 08:14 | 0 分鐘 | |
16 | 08:11 | 08:12 | 0 分鐘 | |
17 | 08:07 | 08:07 | 1 分鐘 | |
18 | 07:40 | 08:05 | 25 分鐘 | |
19 | 2021-01-12 | 19:20 | 22:55 | 216 分鐘 |
20 | 17:05 | 17:42 | 37 分鐘 | |
21 | 16:41 | 16:43 | 2 分鐘 | |
22 | 16:38 | 16:38 | 0 分鐘 | |
23 | 16:35 | 16:35 | 0 分鐘 | |
24 | 16:28 | 16:31 | 2 分鐘 | |
25 | 16:25 | 16:26 | 1 分鐘 | |
26 | 16:17 | 16:18 | 1 分鐘 | |
27 | 13:00 | 16:13 | 193 分鐘 | |
28 | 07:32 | 11:13 | 221 分鐘 | |
29 | 2021-01-11 | 19:20 | 21:56 | 156 分鐘 |
30 | 09:52 | 15:40 | 348 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv22f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
