
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-04 | 10:22 | 11:32 | 70 分鐘 |
2 | 09:08 | 10:20 | 73 分鐘 | |
3 | 2021-04-03 | 06:43 | 07:30 | 47 分鐘 |
4 | 03:44 | 05:22 | 98 分鐘 | |
5 | 2021-04-02 | 23:17 | 23:49 | 32 分鐘 |
6 | 14:21 | 15:29 | 67 分鐘 | |
7 | 10:19 | 13:39 | 200 分鐘 | |
8 | 09:27 | 09:40 | 13 分鐘 | |
9 | 2021-04-01 | 15:13 | 16:52 | 99 分鐘 |
10 | 15:06 | 15:11 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv22f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
