
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-24 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 |
2 | 2021-01-23 | 18:57 | 23:59 | 303 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 | |
4 | 2021-01-22 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
6 | 2021-01-21 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
7 | 21:20 | 23:12 | 111 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:51 | 291 分鐘 | |
9 | 2021-01-20 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
10 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
11 | 2021-01-19 | 20:46 | 23:59 | 193 分鐘 |
12 | 15:34 | 18:44 | 190 分鐘 | |
13 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
14 | 2021-01-18 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
15 | 22:10 | 22:36 | 26 分鐘 | |
16 | 21:32 | 22:04 | 32 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:56 | 357 分鐘 | |
18 | 2021-01-17 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
19 | 21:45 | 23:03 | 77 分鐘 | |
20 | 16:39 | 21:39 | 300 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
22 | 2021-01-16 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
23 | 16:21 | 20:27 | 246 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
25 | 2021-01-15 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
26 | 20:19 | 21:14 | 55 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:40 | 161 分鐘 | |
28 | 2021-01-14 | 19:20 | 23:59 | 280 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:36 | 276 分鐘 | |
30 | 2021-01-13 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv22f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
