
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 14:57 | 22:14 | 437 分鐘 |
2 | 2021-01-18 | 17:51 | 22:54 | 302 分鐘 |
3 | 2021-01-17 | 15:04 | 22:59 | 476 分鐘 |
4 | 2021-01-16 | 17:16 | 17:45 | 29 分鐘 |
5 | 2021-01-15 | 18:10 | 22:43 | 273 分鐘 |
6 | 2021-01-14 | 14:16 | 22:26 | 491 分鐘 |
7 | 2021-01-13 | 09:56 | 21:58 | 722 分鐘 |
8 | 2021-01-12 | 21:05 | 22:59 | 114 分鐘 |
9 | 2021-01-11 | 18:08 | 22:23 | 255 分鐘 |
10 | 2021-01-10 | 18:41 | 22:39 | 238 分鐘 |
11 | 2021-01-09 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 |
12 | 2021-01-08 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
13 | 16:11 | 22:26 | 375 分鐘 | |
14 | 13:03 | 15:56 | 173 分鐘 | |
15 | 11:17 | 12:34 | 76 分鐘 | |
16 | 2021-01-07 | 15:00 | 15:11 | 11 分鐘 |
17 | 2021-01-06 | 21:20 | 22:41 | 81 分鐘 |
18 | 18:44 | 21:18 | 154 分鐘 | |
19 | 14:52 | 18:42 | 230 分鐘 | |
20 | 2021-01-05 | 18:21 | 22:11 | 230 分鐘 |
21 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
22 | 2021-01-04 | 15:57 | 21:06 | 308 分鐘 |
23 | 2021-01-03 | 14:52 | 21:33 | 401 分鐘 |
24 | 2021-01-02 | 18:26 | 19:36 | 70 分鐘 |
25 | 2021-01-01 | 15:01 | 19:52 | 291 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv22f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
