
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 20:17 | 22:17 | 121 分鐘 |
2 | 17:22 | 18:28 | 67 分鐘 | |
3 | 15:07 | 17:19 | 132 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
5 | 2021-01-15 | 20:24 | 23:59 | 216 分鐘 |
6 | 15:04 | 18:11 | 186 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
8 | 2021-01-14 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
9 | 21:30 | 23:39 | 129 分鐘 | |
10 | 14:43 | 16:30 | 107 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
12 | 2021-01-13 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
13 | 14:30 | 18:00 | 210 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
15 | 2021-01-12 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
16 | 14:03 | 18:17 | 254 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
18 | 2021-01-11 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
19 | 16:20 | 18:22 | 122 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
21 | 2021-01-10 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
22 | 17:19 | 18:32 | 73 分鐘 | |
23 | 15:12 | 17:06 | 114 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
25 | 2021-01-09 | 18:31 | 23:59 | 328 分鐘 |
26 | 15:05 | 17:20 | 135 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
28 | 2021-01-08 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
29 | 14:38 | 18:09 | 211 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.aiavtv22f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
